Från och med v.1 2025 så höjer vi förmedlingsavgifterna på livkalvar enligt följande:
| Antal kalvar | Köpare | Säljare | Säljare norr | Mellangårdsförmedling vid endast fakturering/avräkning |
| 1 – 10 | 375 | 90 | 160 | 90 |
| 11 – 20 | 355 | 90 | 160 | 90 |
| 21 – 30 | 330 | 90 | 160 | 90 |
| 31 – 50 | 320 | 90 | 160 | 90 |
| 51 – | 310 | 90 | 160 | 90 |
